●輸入電壓:187~254VAC
●輸出功率:70~500W
●典型效率:≥85%
●低紋波噪聲輸出
●輸入欠壓、輸出過流、過壓、過溫保護功能
●輸入、輸出、外殼相互隔離
●工作溫度:-40℃~+85℃
●電磁兼容滿足GJB151B-2013 標準要求
●輸入電壓:187~254VAC
●輸出功率:70~500W
●典型效率:≥85%
●低紋波噪聲輸出
●輸入欠壓、輸出過流、過壓、過溫保護功能
●輸入、輸出、外殼相互隔離
●工作溫度:-40℃~+85℃
●電磁兼容滿足GJB151B-2013 標準要求
除另有規定外,TA=25℃,標稱輸入電壓,滿載下測試
產品型號 | 輸出電壓 (Vdc) | 電壓精度 (%) | 輸出電流 (A) | 輸出功率 (W) | 輸出紋波 (mVp-p) | 電壓調整率 (%) | 負載調整率 (%) |
YT1220005S070TI123 | 5 | ±1 | 14 | 70 | 50 | ±0.5 | ±1 |
YT1220012S070TI123 | 12 | ±1 | 5.8 | 70 | 100 | ±0.5 | ±1 |
YT1220024S070TI123 | 24 | ±1 | 2.9 | 70 | 120 | ±0.5 | ±1 |
YT1220048S070TI123 | 48 | ±1 | 1.5 | 150 | 250 | ±0.5 | ±1 |
YT1220005S150TI123 | 5 | ±1 | 30 | 150 | 50 | ±0.5 | ±1 |
YT1220012S150TI123 | 12 | ±1 | 12.5 | 150 | 120 | ±0.5 | ±1 |
YT1220024S150TI123 | 24 | ±1 | 6.25 | 150 | 150 | ±0.5 | ±1 |
YT1220048S150TI123 | 48 | ±1 | 3.1 | 150 | 300 | ±0.5 | ±1 |
YT1220024S300TI123 | 24 | ±1 | 12.5 | 300 | 180 | ±0.5 | ±1 |
YT1220048S300TI123 | 48 | ±1 | 6.25 | 300 | 300 | ±0.5 | ±1 |
YT1220024S500TI123 | 24 | ±1 | 20.8 | 500 | 240 | ±0.5 | ±1 |
YT1220048S500TI123 | 48 | ±1 | 10.5 | 500 | 480 | ±0.5 | ±1 |
CE101 25Hz~10KHz電源線傳導發射測試波形圖 CE102 10KHz~10MHz電源線傳導發射測試波形圖
(70W ) (150W) ( 300W) (500W)
咨詢表單:
咨詢內容:
你還沒有添加任何產品
咨詢表單:
咨詢內容:
你還沒有添加任何產品