●輸入電壓:18~400VDC
●輸出電壓:3.3~48VDC
●典型效率:≥85%
●高功率密度、高穩定性、高精度
●具有完善的保護功能
●輸入、輸出、外殼相互隔離
●工作溫度:-40℃~+85℃
●輸入電壓:18~400VDC
●輸出電壓:3.3~48VDC
●典型效率:≥85%
●高功率密度、高穩定性、高精度
●具有完善的保護功能
●輸入、輸出、外殼相互隔離
●工作溫度:-40℃~+85℃
除另有規定外,TA=25℃,標稱輸入電壓,滿載下測試
輸入電壓 | 標稱輸 入電壓 | 產品型號 | 輸出電壓 (Vdc) | 輸出電流 (A) | 輸出功率 (W) | 輸出紋波 (mVp-p) | 典型效率 (%) | 尺寸 |
18~75 | 24 | YT204803R3S025LJ | 3.3 | 20 | 66 | 80 | 88 | 62.4x26.8x12.7 |
YT2024005S050LJ | 5 | 10 | 50 | 60 | 90 | 37x26.8x12.7 | ||
YT2024012S120LJ | 12 | 10 | 120 | 80 | 92 | 62.4x26.8x12.7 | ||
YT2024024S096LJ | 24 | 4 | 96 | 150 | 92 | 61x31x12.7 | ||
YT2024048S500LJ | 48 | 10 | 500 | 300 | 90 | 62.9x66x12.7 | ||
180~400 | 270 | YT2270005S200PLI | 5 | 40 | 200 | 150 | 88 | 60.8x39.7x12.7 |
YT2270012S200PLI | 12 | 60.8x39.7x12.7 | ||||||
YT2270028S200PLI | 28 | 60.8x39.7x12.7 | ||||||
YT2270048S200PLI | 48 | 60.8x39.7x12.7 | ||||||
YT2270028S200PLI | 28 | 62.9x66x12.7 |
咨詢表單:
咨詢內容:
你還沒有添加任何產品
咨詢表單:
咨詢內容:
你還沒有添加任何產品